
| Fon Kodu: |
YSU |
| Fon Kurucu: | YAPI KREDİ PORTFÖY |
| Fon Adı: | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17078 | %0.2748 | 1416838072 | 241967883.03 | Değişken Fon | 102 / 183 | 6147 | %0.2 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %0.417475 | %6.09694 | %10.004638 | %33.036278 |
| Kodu | YSU |
| ISIN Kodu | TRYYKBK00524 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Fonun Risk Değeri | 4 |
